close X
false
|
1
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 3PRIMALMATTY | R2 5695 | 8 | 22.150 (4) | ||
| 2 | 2BUZZCHAMP | F2 5760 | 9 | 22.478 (2) | ||
|
2
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 4SCORPIUS | R7 5880 | 4 | 18.676 (3) | ||
| 2 | 1GTR4N | F2 5760 | 5 | 19.248 (5) | ||
| 3 | 2SAMTAM | R1 5658 | 6 | 20.182 (5) | ||
|
3
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1CGO | F2 5760 | 1 | 15.459 (4) | ||
| 2 | 3MIGS | R7 5880 | 2 | 16.973 (5) | ||
| 3 | 2HASHBROWN | R1 5658 | 3 | 17.286 (5) | ||
|
4
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 3PRIMALMATTY | R2 5695 | 8 | 22.150 (4) | ||
| 2 | 2BUZZCHAMP | F2 5760 | 9 | 22.478 (2) | ||
|
5
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 4SCORPIUS | R7 5880 | 4 | 18.676 (3) | ||
| 2 | 1GTR4N | F2 5760 | 5 | 19.248 (5) | ||
| 3 | 2SAMTAM | R1 5658 | 6 | 20.182 (5) | ||
|
6
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1CGO | F2 5760 | 1 | 15.459 (4) | ||
| 2 | 3MIGS | R7 5880 | 2 | 16.973 (5) | ||
| 3 | 2HASHBROWN | R1 5658 | 3 | 17.286 (5) | ||
|
7
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 3PRIMALMATTY | R2 5695 | 8 | 22.150 (4) | ||
| 2 | 2BUZZCHAMP | F2 5760 | 9 | 22.478 (2) | ||
|
8
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 4SCORPIUS | R7 5880 | 4 | 18.676 (3) | ||
| 2 | 1GTR4N | F2 5760 | 5 | 19.248 (5) | ||
| 3 | 2SAMTAM | R1 5658 | 6 | 20.182 (5) | ||
|
9
|
||||||
| Pos | Car # / Driver | Freq | Brand | Tx # | Seed # | Seed Result |
| 1 | 1CGO | F2 5760 | 1 | 15.459 (4) | ||
| 2 | 3MIGS | R7 5880 | 2 | 16.973 (5) | ||
| 3 | 2HASHBROWN | R1 5658 | 3 | 17.286 (5) | ||
| Race Track | Car Park |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 9 Drivers: 9 |
| Total Race Laps | 394 |